CN2 GIA是中国电信一款比较受欢迎的产品,拥有独立的回国线路,晚高峰GIA线路比较稳定流畅。目前用户使用数量相对较少,访问速度可以得到有效保证。是建站翻墙的首选,但是GIA价格不低,还是酌情选用。
搬瓦工美国洛杉矶 CN2 GIA 套餐,包括两个美国 CN2 GIA 机房,分别是搬瓦工美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E 机房和 DC9 CN2 GIA 机房。目前这两个机房都可以在 CN2 GIA-E 套餐里面选择,包括常规版套餐和限量版套餐。
不过价格便宜点的GIA套餐经常缺货。搬瓦工6.58%循环优惠码:BWH3HYATVBJW,任何套餐都可以使用,循环特价优惠!
本站也使用搬瓦工GIA服务器作为反向代理服务器,速度如何你浏览本网站便知!
常规版美国地区套餐
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E 限量版 | 1GB | 1核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 | $89.99/年 | 直达 |
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季度 $169.99/年 | 直达 | |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 直达 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 直达 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 直达 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 直达 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 直达 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 直达 |
特价限量款VPS
特价款搬瓦工不常有,偶尔会增加。以下全部限量版套餐已经没有了。
|
|
搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐
其次是搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐,这个系列的套餐目前(2022-09-10)处于缺货状态,如需补货通知,也请关注最下方的搬瓦工补货通知渠道。
搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐同样接入电信 CN2 GIA 直连,三网延迟都很低,由于地理位置优势,非常近,自然带来超低延迟。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 直达 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 直达 | |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 直达 | |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 直达 | |
HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 直达 | |
HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 直达 |
搬瓦工日本东京 CN2 GIA 套餐
最后是搬瓦工日本东京 CN2 GIA 套餐,位于东京,相比中国香港 CN2 GIA,日本东京 CN2 GIA 的优势是三网全都接入电信 CN2 GIA,并且带宽更大。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 直达 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 直达 | |
TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 直达 | |
TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 直达 | |
TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 直达 | |
TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 直达 |
技术不断升级,请注意文章时效性。
本站文章,欢迎转发。转载请注明出处:https://www.bandwh.com/kxsw/825.html